1. HOME>
  2. 業務の概要>
  3. 求償権の推移

業務の概要

求償権の推移

 
年度 S36 S50 H1 H10 H20 H25 R4 R5 R6
近代化 0 28,982 261,867 161,404 117,940 85,718 14,325 24,656 23,423
農業改良 0 0 0 0 0 0 11,386 11,386 0
青年等就農 0 0 0 0 0 0 1,146 1,038 930
旧農業改良 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旧就農支援 0 0 0 0 0 0 0 3,628 3,619
一般 0 92,061 1,352,635 2,679,090 2,052,041 1,532,835 756,319 730,537 683,589
0 121,043 1,614,502 2,840,494 2,169,981 1,618,554 783,177 771,247 711,562

※単位:千円