年度 | S36 | S50 | H1 | H10 | H20 | H25 | H30 | R1 | R2 |
近代化 | 3 | 146 | 182 | 170 | 43 | 17 | 15 | 17 | 17 |
農業改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
青年等就農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
旧農業改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧就農支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
一般 | 5 | 118 | 615 | 509 | 1,191 | 1,394 | 1,463 | 1,492 | 1,498 |
計 | 8 | 264 | 797 | 679 | 1,236 | 1,417 | 1,483 | 1,513 | 1,520 |
※単位:億円