1. HOME>
  2. 業務の概要>
  3. 債務保証の推移

業務の概要

債務保証の推移

 
年度 S36 S50 H1 H10 H20 H25 R3 R4 R5
近代化 3 146 182 170 43 17 16 16 16
農業改良 0 0 0 0 0 2 0 0 0
青年等就農 0 0 0 0 0 0 5 7 7
旧農業改良 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旧就農支援 0 0 0 0 2 4 0 0 0
一般 5 118 615 509 1,191 1,394 1,476 1,464 1,456
8 264 797 679 1,236 1,417 1,499 1,488 1,480

※単位:億円